Programma vrijdag 8 november
Indeling Categorie
Na de wedstrijd op 1 november is voor alle deelnemers de categorie vastgesteld waarin zij het eerste competitiedeel zullen rijden. We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan adhv de resultaten van de testwedstrijd. We hopen dat we hiermee een leuke competitie krijgen voor zoveel mogelijk deelnemers.
Op 8 november rijden categorie 1 en 3 hun eerste competitiewedstrijd.
- 21.00 uur start categorie 1 voor 30 ronden (met tussensprint).
- Ca 21.30 uur start categorie 3 voor 20 ronden (met tussensprint).
Deze Categorieën bestaan nu uit de volgende rijders
Helmcap kleur en nr | M/V | voor naam | achternaam |
Categorie 1 | |||
4 | M | Dennis | Bloedjes |
1 | M | Camiel van | Eis |
40 | M | Cock | Groot |
11 | M | Ruud de | Groote |
10 | M | Jan | Hopman |
12 | M | Siem | Hopman |
17 | M | Jordy | Jak |
18 | M | Jan Jaap | Jantjes |
44 | M | Stan | Jonkmans |
8 | M | Jan | Meester |
23 | M | Rob | Wartenhorst |
5 | M | Emiel van | Wees |
25 | M | Gerlof | Zwaga |
Categorie 3 | |||
33 | M | Jop van der | Bijl |
35 | V | Quinty | Bloedjes |
30 | M | Willem | Brantjes |
15 | M | Jack | Buddingh |
6 | M | Egbert van | diepen; |
32 | M | Jan | Hoekstra |
36 | M | Sjaak | Hulsman |
2 | V | Ana | Jak |
14 | M | Mart | kuiper; |
44 | M | Ronald | Oud |
19 | M | Jan | Oudhuis |
39 | M | Cor | Schoon |
4 | M | Simon | Schouws |
37 | V | Anita | Smit-Groot |
21 | M | Klaas | valkering; |
41 | M | Ton | Veldt; |
26 | V | Sam | Veltum |
16 | M | Gerard van | Vliet |
13 | M | Willem van | Zalinge; |
Op 15 november rijden de categorieën 2 en 4
Deze categorieën bestaan op dit moment uit de volgende rijders:
Helmcap kleur en nr | M/V | voor naam | achternaam |
Categorie 2 | |||
10 | V | Shelley | Blaauw |
43 | M | Kees | Corstanje |
9 | V | Mayke | de Waart |
22 | M | Koen van | egmond; |
12 | V | Esmee | Groot |
3 | M | Jari | Hoogeboom |
7 | V | Fenne | Houtenbos |
24 | V | Iris | Jansen |
23 | V | Charissa de | Mes |
14 | M | Kees | Molenaar |
5 | M | Ronald | Mossinkoff |
1 | V | Lieke | Mossinkoff |
17 | V | Noor van der | Peet |
4 | M | Lucas | Pronk |
38 | M | Marcel | Rijkhoff |
5 | M | Casper | Schut |
42 | M | Eric | Tabak |
30 | V | Roos | Tabak |
11 | M | Benno van | Tol |
47 | M | Bertil | Vermeulen; |
19 | M | Jan | Zijp |
16 | M | Björn | Zonneveld |
Categorie 4 | |||
15 | V | Jamy | Blaauw |
21 | M | Arjen | Bosma |
11 | V | Iris | Daman |
25 | V | Erica | Della Guardia |
8 | V | Rowen | Knol |
20 | M | Ton | Morsch; |
27 | M | Willem | poel; |
3 | M | Jan | Veldt |
Marathon Commissie Alkmaar
Kees Verlaan
GSM: 06 108 345 72
E-Mail: keesverlaan80@gmail.com.
Het quicknet mail adres vervalt binnenkort.