marathonschaatsen alkmaar
bestuur | contact

Home

  • Vrijdagavond
    • Nieuws
    • Kalender
    • Uitslagen
      • Junioren meisjes
      • Junioren-jongens
      • Dames1
      • Dames2
      • C1
      • C2
      • Masters1
      • Masters2
      • Masters3
    • Inschrijven
    • Reglementen
  • Jeugd
    • Kalender
    • Reglementen
    • Uitslagen
      • Pupillen A jongens
      • Pupillen A meisjes
      • Pupillen B jongens
      • Pupillen B meisjes
      • Pup. CDEF jongens
      • Pup. CDEF meisjes
    • Inschrijven
  • Zesbanen
    • Nieuws
    • Uitslagen
      • Dames
      • Masters
      • Zesbanen C1
    • Reglementen
    • Inschrijven
  • Selectie
    • Selectie Nieuws
    • Kalender Selectie
    • Uitslagen selectie
  • Natuurijs
    • Nieuws
    • Weissensee
    • Uitslagen
    • Kalender

1 maart finale

Uitslag Daguitslag
Competitie Jeugdcompetitie
Seizoen 2019-2020
Categorie Jongens Pupillen C
Wedstrijd Wedstrijd 4
Naam 4e marathon
Datum 1-3-2020
Plaats Alkmaar
Info
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt Pr Tot
1 63 Ruud de Groote Breezand 15,1 15,1
2 88 Tiemen Pronk 14 14
3 80 Jins Dammers 13 13
4 36 Jens van Wifferen 12 12
5 62 Joep Stam 11 11
6 56 Luuk van Waggendorf 10 10
7 52 Kjeld Wijker 9 9
8 78 Koen Pronk 8 8
9 47 Robin Fictoor 7 7
10 65 Piet Nijbacker 6 6
11 1 Finn Schenk 5 5
12 76 Jim Oosterhuis 4 4
13 64 Kjeld Pfeil 3 3
14 x66 Dria Giacceara 2 2
15 82 Matteo Giacceara 1 1
Uitslag Eindklassement
Seizoen 2019-2020
Competitie Jeugdcompetitie
Categorie Jongens Pupillen C
Wedstrijd Wedstrijd 4
Datum 1-3-2020
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 Af Pnt
1 63 Ruud de Groote Breezand 15,1 15,1 15,1 15,1 60,4
2 62 Joep Stam 14 13 14 11 52
3 36 Jens van Wifferen 13 12 13 12 50
4 56 Luuk van Waggendorf 12 0 12 10 34
5 78 Koen Pronk 10 11 8 29
6 88 Tiemen Pronk 14 0 14 28
7 1 Finn Schenk 8 7 7 5 27
8 65 Piet Nijbacker 9 0 10 6 25
9 64 Kjeld Pfeil 7 4 8 3 22
10 52 Kjeld Wijker 11 0 9 20
11 47 Robin Fictoor 11 0 0 7 18
12 m76 Melle Schrama 9 9 0 18
13 58 Mats Verschoor 10 8 0 0 18
14 80 Jins Dammers 0 0 13 13
15 69 Ids Baudoin 4 5 0 0 9
16 54 Jorn Hoogenkamp 5 2 0 0 7
17 51 Cas Hoogenkamp 6 1 0 0 7
18 86 David Meedendorp 6 0 0 6
19 74 Lars Metselaar 3 3 0 0 6
20 76 Jim Oosterhuis 1 0 0 4 5
21 x66 Dria Giacceara 2 2
22 70 Tygo de Lange 2 0 0 0 2
23 82 Matteo Giacceara 1 1

Sponsoren


Copyright 2023 | Marathonschaatsen Alkmaar
Webdesign Alkmaar by Dreamlab