marathonschaatsen alkmaar
bestuur | contact

Home

  • Vrijdagavond
    • Nieuws
    • Kalender
    • Uitslagen
      • Junioren meisjes
      • Junioren-jongens
      • Dames1
      • Dames2
      • C1
      • C2
      • Masters1
      • Masters2
      • Masters3
    • Inschrijven
    • Reglementen
  • Jeugd
    • Kalender
    • Reglementen
    • Uitslagen
      • Pupillen A jongens
      • Pupillen A meisjes
      • Pupillen B jongens
      • Pupillen B meisjes
      • Pup. CDEF jongens
      • Pup. CDEF meisjes
    • Inschrijven
  • Zesbanen
    • Nieuws
    • Uitslagen
      • Dames
      • Masters
      • Zesbanen C1
    • Reglementen
    • Inschrijven
  • Selectie
    • Selectie Nieuws
    • Kalender Selectie
    • Uitslagen selectie
  • Natuurijs
    • Nieuws
    • Weissensee
    • Uitslagen
    • Kalender

1 maart finale

Uitslag Daguitslag
Competitie Jeugdcompetitie
Seizoen 209-2020
Categorie Meisjes Pupillen C
Wedstrijd Wedstrijd 4
Naam 4e marathon
Datum 1-3-2020
Plaats Alkmaar
Info
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt Pr Tot
1 95 Manon Kaandorp 15,1 15,1
2 80 Senna Miedema 14 14
3 92 Feline Buitenhuis 13 13
4 94 Digna Joosse 12 12
5 82 Femke Groot 11 11
6 74 Benthe Pfeil 10 10
7 90 Manouk de Vos 9 9
8 88 Nila Benschop 8 8
9 35 Ilse Molenaar Zuid-Scharwoude 7 7
10 68 Sterre Schaap Hensbroek 6 6
11 33 Luna Bloedjes 5 5
12 x17 Lucie Knauf 4 4
13 100 Demi van Drosthagen 3 3
14 x19 Marith Tikink 2 2
15 x12 Yara Horsten 1 1
Uitslag Eindklassement
Seizoen 209-2020
Competitie Jeugdcompetitie
Categorie Meisjes Pupillen C
Wedstrijd Wedstrijd 4
Datum 1-3-2020
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 Af Pnt
1 92 Feline Buitenhuis 15,1 13 14 13 55,1
2 95 Manon Kaandorp 14 15,1 15,1 44,2
3 82 Femke Groot 9 7 12 11 39
4 90 Manouk de Vos 10 9 11 9 39
5 94 Digna Joosse 12 13 12 37
6 74 Benthe Pfeil 5 10 8 10 33
7 84 River Greve Alkmaar 14 15,1 0 0 29,1
8 51 Bregt Hopman Petten 8 11 10 0 29
9 80 Senna Miedema 13 0 0 14 27
10 35 Ilse Molenaar Zuid-Scharwoude 7 8 0 7 22
11 63 Noor van der Peet 12 0 9 0 21
12 88 Nila Benschop 6 5 0 8 19
13 79 Merel Moraal 11 6 0 0 17
14 33 Luna Bloedjes 2 0 7 5 14
15 68 Sterre Schaap Hensbroek 1 3 0 6 10
16 19 Marith Tinkink 1 6 0 7
17 x17 Lucie Knauf 4 4
18 81 Sophie Meedendorp 4 0 0 4
19 55 Sienna Haasnoot Alkmaar 4 0 0 0 4
20 100 Demi van Drosthagen 3 3
21 46 Swanieke Hartholt 3 0 0 0 3
22 x19 Marith Tikink 2 2
23 96 Milou Glas 2 0 0 2
24 x12 Yara Horsten 1 1

Sponsoren


Copyright 2023 | Marathonschaatsen Alkmaar
Webdesign Alkmaar by Dreamlab