marathonschaatsen alkmaar
bestuur | contact

Home

  • Vrijdagavond
    • Nieuws
    • Kalender
    • Uitslagen
      • Junioren meisjes
      • Junioren-jongens
      • Dames1
      • Dames2
      • C1
      • C2
      • Masters1
      • Masters2
      • Masters3
    • Inschrijven
    • Reglementen
  • Jeugd
    • Kalender
    • Reglementen
    • Uitslagen
      • Pupillen A jongens
      • Pupillen A meisjes
      • Pupillen B jongens
      • Pupillen B meisjes
      • Pup. CDEF jongens
      • Pup. CDEF meisjes
    • Inschrijven
  • Zesbanen
    • Nieuws
    • Uitslagen
      • Dames
      • Masters
      • Zesbanen C1
    • Reglementen
    • Inschrijven
  • Selectie
    • Selectie Nieuws
    • Kalender Selectie
    • Uitslagen selectie
  • Natuurijs
    • Nieuws
    • Weissensee
    • Uitslagen
    • Kalender

03 maart 2017 einduitslag

Uitslag Daguitslag
Competitie Vrijdagavond
Seizoen 2016-2017
Categorie masters M3
Wedstrijd Wedstrijd 12
Naam 12e marathon finale
Datum 3-3-2017
Plaats Alkmaar
Info 25rnd 00:16:11uur (gem. 38,8sec) 37,1km/h
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt Pr Tot
1 76 Albert Hoekstra Callantsoog 15,1 15,1
2 74 Jack Buddingh Zaandam 14 14
3 75 Joop Krom Bergen 13 13
4 47 Theo Verkooijen Nieuwe Niedorp 12 12
5 6 Egbert van Diepen Akersloot 11 11
6 78 Peter Jansen Zuidermeer 10 10
7 26 René Burger Waarland 9 9
8 16 Klaas Valkering Egmond aan Den Hoef 8 8
9 41 Ton Veldt Akersloot 7 7
10 66 Tinus Hopman Uitgeest 6 6
11 13 Jos van Andel Warmenhuizen 5 5
12 27 Wim Poel Castricum 4 4
13 52 Lex Pannekoek Bergen 3 3
14 57 Hanno Pet Castricum 2 2
15 65 Rob de Vries Amsterdam 1 1
Uitslag Eindklassement
Seizoen 2016-2017
Competitie Vrijdagavond
Categorie masters M3
Wedstrijd Wedstrijd 12
Datum 3-3-2017
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Af Pnt
1 76 Albert Hoekstra Callantsoog 14 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0 15,1 165
2 6 Egbert van Diepen Akersloot 7 13 3 9 10 14 10 14 12 12 13 11 128
3 74 Jack Buddingh Zaandam 11 6 0 12 14 0 11 9 12 14 89
4 75 Joop Krom Bergen 15,1 0 0 0 14 1 0 8 14 6 11 13 82,1
5 78 Peter Jansen Zuidermeer 12 7 10 0 6 9 9 9 4 0 0 10 76
6 16 Klaas Valkering Egmond aan Den Hoef 2 11 0 7 8 0 13 12 6 0 8 8 75
7 52 Lex Pannekoek Bergen 10 10 4 0 2 10 2 10 3 10 10 3 74
8 47 Theo Verkooijen Nieuwe Niedorp 11 0 8 0 4 4 0 7 7 11 9 12 73
9 58 Hendrik Delbrugge Akersloot 0 0 1 10 5 13 11 6 10 13 0 0 69
10 26 René Burger Waarland 0 9 5 8 11 11 12 1 2 0 0 9 68
11 41 Ton Veldt Akersloot 13 12 12 0 0 13 0 7 3 7 67
12 66 Tinus Hopman Uitgeest 0 0 9 0 0 0 13 8 15,1 6 51,1
13 12 Bert Bouma Middelie 13 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 50
14 71 Meindert de Boer Alkmaar 8 0 11 13 0 0 0 8 0 5 0 45
15 62 Koen van Egmond Uitgeest 4 0 0 5 0 7 0 0 0 14 14 0 44
16 67 Mart Kuiper Heerhugowaard 3 5 9 2 7 2 4 0 0 3 6 0 41
17 57 Hanno Pet Castricum 8 0 0 0 0 3 7 0 9 5 4 2 38
18 65 Rob de Vries Amsterdam 6 6 6 3 3 6 0 0 0 0 1 1 32
19 77 Bertil Vermeulen Monnickendam 9 0 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 31
20 73 Andre Starreveld Uitgeest 14 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 29
21 27 Wim Poel Castricum 5 2 0 1 0 0 0 2 0 4 7 4 25
22 5 Richard Boekel Abbekerk 2 4 0 0 8 5 1 0 0 0 20
23 13 Jos van Andel Warmenhuizen 0 0 0 0 0 11 0 0 2 5 18
24 70 Henk den Uil Koedijk 0 6 3 5 2 0 0 16
25 63 Nico Brantjes Uitgeest 0 1 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 11
26 53 Rob Leenaars Castricum 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
27 10 Ton Morsch Alkmaar 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
28 56 Rein Spaans Monnickendam 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 54 Kees Mors Sint Pancras 0 1 0 0 0 0 0 1
Uitslag Premieuitslagen
Competitie Vrijdagavond
Seizoen 2016-2017
Categorie masters M3
Wedstrijd Wedstrijd 12
Naam 12e marathon finale
Datum 3-3-2017
Plaats Alkmaar
Info 25rnd 00:16:11uur (gem. 38,8sec) 37,1km/h
PremieType Sprintbokaal
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Pnt
1 6 Egbert van Diepen Akersloot 3,1
2 26 René Burger Waarland 2
3 76 Albert Hoekstra Callantsoog 1
Uitslag Premieklassement
Type Sprintbokaal
Seizoen 2016-2017
Competitie Vrijdagavond
Categorie masters M3
Wedstrijd Wedstrijd 12
Datum 3-3-2017
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pnt
1 41 Ton Veldt Akersloot 2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 20,6
2 26 René Burger Waarland 1 3,1 1 2 2 2 1 1 2 15,1
3 6 Egbert van Diepen Akersloot 1 1 2 1 1 2 3,1 11,1
4 66 Tinus Hopman Uitgeest 3,1 1 2 2 8,1
5 77 Bertil Vermeulen Monnickendam 3,1 3,1 1 7,2
6 16 Klaas Valkering Egmond aan Den Hoef 3,1 3,1
7 76 Albert Hoekstra Callantsoog 1 1 2
8 71 Meindert de Boer Alkmaar 2 2
9 73 Andre Starreveld Uitgeest 2 2
10 12 Bert Bouma Middelie 2 2
Copyright 2023 | Marathonschaatsen Alkmaar
Webdesign Alkmaar by Dreamlab