14 februari sprintmarathon
| Uitslag | Daguitslag |
| Competitie | Categorie C4 third half |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
| Naam | sprintmarathon third part |
| Datum | 14/02/2025 |
| Plaats | alkmaar |
| Info | 14rnd 6km 00:10:04uur (gem. 43,1sec) 33,4km/h |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt | Pr | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 15,1 | 15,1 | |||
| 2 | 19 | Jan Oudhuis | Alkmaar | 14 | 14 |
| Uitslag | Premieuitslagen |
| Competitie | Categorie C4 third half |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
| Naam | sprintmarathon third part |
| Datum | 14/02/2025 |
| Plaats | alkmaar |
| Info | 14rnd 6km 00:10:04uur (gem. 43,1sec) 33,4km/h |
| PremieType | Dampegheest |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 3,1 | |
| 2 | 19 | Jan Oudhuis | Alkmaar | 2 |
| Uitslag | Tussenklassement |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Competitie | Categorie C4 third half |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
| Datum | 14/02/2025 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt | Pr | Af | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 15,1 | 15,1 | |||
| 2 | 19 | Jan Oudhuis | Alkmaar | 14 | 14 |
| Uitslag | Premieklassement |
| Type | Dampegheest |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Competitie | Categorie C4 third half |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
| Datum | 14/02/2025 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 3,1 | |
| 2 | 19 | Jan Oudhuis | Alkmaar | 2 |
