16 januari 2026
| Uitslag | Daguitslag |
| Competitie | 2e helft Categoire 1 |
| Seizoen | 2025-2026 |
| Categorie | Categorie 1 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 1 |
| Naam | “Fietsreparatie Uitgeest” marathon |
| Datum | 16/01/2026 |
| Plaats | Alkmaar |
| Info | 45rnd 18km 00:27:48uur (gem. 37,1sec) 38,8km/h |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt | Pr | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camiel van Eis-Delbrugge | Akersloot | 15,1 | 15,1 | |||
| 2 | 3 | Casper Schut | Uitgeest | 14 | 14 | |||
| 3 | 10 | Rick Beers | Limmen | 13 | 13 | |||
| 4 | 23 | Rob Wartenhorst | Warmenhuizen | 12 | 12 | |||
| 5 | 21 | Jan Hopman | Petten | 11 | 11 |
De rode Lantaarn: Jan Hopman
| Uitslag | Premieuitslagen |
| Competitie | 2e helft Categoire 1 |
| Seizoen | 2025-2026 |
| Categorie | Categorie 1 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 1 |
| Naam | “Fietsreparatie Uitgeest” marathon |
| Datum | 16/01/2026 |
| Plaats | Alkmaar |
| Info | 45rnd 18km 00:27:48uur (gem. 37,1sec) 38,8km/h |
| PremieType | Dampegheest |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Casper Schut | Uitgeest | 3,1 | |
| 2 | 1 | Camiel van Eis-Delbrugge | Akersloot | 2 | |
| 3 | 21 | Jan Hopman | Petten | 1 |
| Uitslag | Tussenklassement |
| Seizoen | 2025-2026 |
| Competitie | 2e helft Categoire 1 |
| Categorie | Categorie 1 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 1 |
| Datum | 16/01/2026 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt | Pr | Af | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camiel van Eis-Delbrugge | Akersloot | 15,1 | 15,1 | |||
| 2 | 3 | Casper Schut | Uitgeest | 14 | 14 | |||
| 3 | 10 | Rick Beers | Limmen | 13 | 13 | |||
| 4 | 23 | Rob Wartenhorst | Warmenhuizen | 12 | 12 | |||
| 5 | 21 | Jan Hopman | Petten | 11 | 11 |
| Uitslag | Premieklassement |
| Type | Dampegheest |
| Seizoen | 2025-2026 |
| Competitie | 2e helft Categoire 1 |
| Categorie | Categorie 1 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 1 |
| Datum | 16/01/2026 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Casper Schut | Uitgeest | 3,1 | |
| 2 | 1 | Camiel van Eis-Delbrugge | Akersloot | 2 | |
| 3 | 21 | Jan Hopman | Petten | 1 |






