10 januari 2025 second part “fietsreparatie Uitgeest”
| Uitslag | Daguitslag |
| Competitie | Categorie C4 second half |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 3 |
| Naam | “fietsreparatie Uitgeest” marathon |
| Datum | 10/01/2025 |
| Plaats | alkmaar |
| Info | 20rnd 8km 00:15:10uur (gem. 45,5sec) 31,6km/h |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt | Pr | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Gerrit van Rijn | Noord-Scharwoude | 15,1 | 15,1 | |||
| 2 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 14 | 14 |
| Uitslag | Premieuitslagen |
| Competitie | Categorie C4 second half |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 3 |
| Naam | “fietsreparatie Uitgeest” marathon |
| Datum | 10/01/2025 |
| Plaats | alkmaar |
| Info | 20rnd 8km 00:15:10uur (gem. 45,5sec) 31,6km/h |
| PremieType | Dampegheest |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Gerrit van Rijn | Noord-Scharwoude | 3,1 | |
| 2 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 2 |
| Uitslag | Tussenklassement |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Competitie | Categorie C4 second half |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 3 |
| Datum | 10/01/2025 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt | Pr | Af | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Gerrit van Rijn | Noord-Scharwoude | 45,3 | 45,3 | |||
| 2 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 28 | 28 | |||
| 3 | 9 | Rowen Knol | Heerhugowaard | 14 | 14 | |||
| 4 | 27 | Wim Poel | Castricum | 13 | 13 |
| Uitslag | Premieklassement |
| Type | Dampegheest |
| Seizoen | 2024-2025 |
| Competitie | Categorie C4 second half |
| Categorie | Categorie 4 |
| Wedstrijd | Wedstrijd 3 |
| Datum | 10/01/2025 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Gerrit van Rijn | Noord-Scharwoude | 6,2 | |
| 2 | 3 | Jan Veldt | Akersloot | 4 | |
| 3 | 27 | Wim Poel | Castricum | 1 |
